Analyse du marché des crypto-monnaies du 01/11/2025

Tendance du marché et analyse des cryptomonnaies

Le marché des cryptomonnaies continue de montrer des signes de volatilité, avec des variations notables sur les 24 dernières heures, notamment pour certaines cryptos majeures.

Anaylse des 10 premières cryptos par capitalisation

Nous observons une tendance générale à la baisse, avec des chutes notables pour des actifs comme Solana et XRP sur une période de 30 jours. Le Bitcoin, leader du marché, reste en tête malgré une baisse de -7.3% sur les 30 derniers jours.

Sur 24 heures, des mouvements intéressants sont observés, comme un léger rebond pour BNB et Ethereum.

Nom Prix Variation 24h Haut & Bas sur 24h Variation 7j Variation 30j Capitalisation Volume ATH / ATL % Tokens en circulation
Bitcoin $110022 -0.14% $110845 / $108655 -1.41% -7.30% $2,193,833,451,297 $43,379,686,475 -12.71% / 162192.83% 94.97%
Ethereum $3876.49 0.15% $3895.45 / $3810.46 -1.68% -11.57% $467,852,797,892 $25,063,109,193 -21.61% / 895340.94% N/A
Tether $0.9996 -0.02% $0.9999 / $0.9993 -0.07% -0.09% $183,380,586,877 $80,721,529,830 -24.45% / 74.60% N/A
XRP $2.50 -0.98% $2.54 / $2.49 -2.71% -16.54% $150,140,673,352 $3,307,036,999 -31.41% / 93010.72% 60.11%
BNB $1089.36 0.21% $1094.15 / $1073.89 -2.40% 3.79% $150,064,961,748 $1,608,523,748 -20.43% / 2737764.84% 68.87%
Solana $186.34 -1.14% $189.61 / $184.82 -3.32% -17.29% $102,949,604,675 $4,231,074,729 -36.47% / 37109.61% N/A
USDC $0.9998 0.00% $0.9999 / $0.9997 -0.01% 0.00% $75,904,367,793 $6,770,673,284 -14.75% / 13.91% N/A
Lido Staked Ether $3874.45 0.08% $3890.28 / $3812.16 -1.73% -11.55% $33,284,818,086 $29,675,002 -21.46% / 702.30% N/A
Dogecoin $0.1869 0.13% $0.1876 / $0.1833 -5.40% -27.67% $28,348,216,918 $1,181,222,007 -74.42% / 215225.78% N/A
TRON $0.2967 0.28% $0.2970 / $0.2937 -0.52% -13.02% $28,087,926,284 $476,166,864 -31.16% / 16353.87% N/A

Focus hors Top 10 : Cryptos notables

Trois cryptos en dehors du top 10 montrent des performances significatives qui méritent notre attention :

Nom Prix Variation 24h Haut & Bas sur 24h Variation 7j Variation 30j Capitalisation Volume ATH / ATL % Tokens en circulation
Zcash $422.94 14.60% $444.29 / $360.75 55.79% 190.36% $6,923,342,999 $1,402,875,679 -86.74% / 2531.60% 77.92%
Figure Heloc $1.045 346.97% $1.045 / $0.1554 109.02% 3.49% $13,977,748,055 $102,416,525 -23.72% / 572.48% N/A
Internet Computer $3.41 15.88% $3.54 / $2.89 9.24% -24.42% $1,843,595,185 $117,338,087 -99.52% / 51.85% N/A

Conseils selon profils d’investisseurs

Prudent : Opter pour des cryptos de forte capitalisation et stables, comme Bitcoin ou Ethereum, pour un investissement à long terme sécurisé.

Dynamique : Profitez des fluctuations et misez sur des cryptos avec un regain d’activité notable, comme Zcash.

Court terme / Expert : Surveillez les nouvelles annonces et opportunités de trading à forte volatilité, en particulier pour des cryptos récemment restructurées comme Figure Heloc.

Bilan du jour

Aujourd’hui, les mouvements significatifs observés incluent un énorme bond pour Figure Heloc, ainsi qu’une forte dynamique pour Zcash. Il sera intéressant de surveiller leur comportement dans les prochains jours.

A lire ensuite